Adustina-Ba:Quinta-feira chuvosa em Adustina nordeste da Bahia.
PREVISÃO DO DIA PARA ADUSTINA - 21/01
Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
Proliferação de mosquitos: Calculado de acordo com a temperatura e o volume de chuvas para o dia
Alta
Alta
Publicidade
</div>
<div id='passback-wb3344ddbf2'></div>
- HORÁRIO
- Temperatura
- Direção do Vento
- Vento (km/h)
- Pressão (hPa)
- Umidade (%)
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 24° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 25° | 24° |
ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 | 1011 | 1012 | 1012 | 1012 |
89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 88 | 81 | 69 | 64 | 62 | 60 | 63 | 67 | 70 | 75 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Atualizado às: 17:23h (horário do Brasilia)
PREVISÃO DO TEMPO PARA OS PRÓXIMOS DIAS
HISTÓRICO DE DADOS
Histórico
de dados meteorológicos com mais de 50 anos de dados coletados,
contendo informações sobre chuva, temperatura e outras variáveis
meteorológicas.
CIDADES PRÓXIMAS
Nenhum comentário: