Eleições 2016: Boletim de Urna - Resultado final por Seção no município de Adustina
Identificação
Identificação


| Municipio | 33065 - ADUSTINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Eleitoral | 0052 | Local de Votação | 1015 | ||||||
| Seção Eleitoral | 0041 | Seções Agregadas | |||||||
|
|||||||||
| Código de identificação UE | 1242390 | Código de Carga | 572.814.966.264.295.697.799.381 | ||||||
| Flash Card | 6D3BBDF3 | Data da Carga | 26/09/2016 10:01:00 | ||||||
| Situação da Seção | Apurada | ||||||||
| Data Abertura UE | 02/10/2016 08:00:00 | Data Fechamento UE | 02/10/2016 17:01:20 | ||||||
| Resultado da votação |
|---|
| Vereador |
|---|
| Partido: 11 - PP | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| GILBERTO SOLDADO | 11111 | 17 |
| CRISTINA DE MARISTELA | 11122 | 2 |
| Votos nominais | 19 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 21 | |
| Partido: 12 - PDT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| SELMA ENFERMEIRA | 12345 | 10 |
| Votos nominais | 10 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 12 | |
| Partido: 13 - PT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JESSICA MARTINS | 13333 | 7 |
| LEONI | 13678 | 8 |
| Votos nominais | 15 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 17 | |
| Partido: 14 - PTB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| VALQUIRIO | 14789 | 11 |
| Votos nominais | 11 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 11 | |
| Partido: 15 - PMDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| CRISTOVAO DE NETINHO | 15000 | 2 |
| GIL DUARTE MOURÃO | 15555 | 9 |
| ARIVALDO DA AMBULANCIA | 15611 | 7 |
| RODRIGO DA SAUDE | 15678 | 8 |
| Votos nominais | 26 | |
| Votos de legenda | 3 | |
| Total do partido | 29 | |
| Partido: 17 - PSL | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| NEGO DE ANTONIO NOBERTO | 17123 | 1 |
| MARQUINHO DE BEBE | 17777 | 10 |
| ANALDINO CABELEIREIRO | 17890 | 4 |
| Votos nominais | 15 | |
| Votos de legenda | 9 | |
| Total do partido | 24 | |
| Partido: 19 - PTN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TIAGUINHO | 19999 | 6 |
| Votos nominais | 6 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 7 | |
| Partido: 31 - PHS | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TONHO VIEIRA | 31333 | 12 |
| Votos nominais | 12 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 12 | |
| Partido: 44 - PRP | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| Este partido não recebeu nenhum voto nominal. | ||
| Votos nominais | 0 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 1 | |
| Partido: 45 - PSDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| ORLANDO DE DIOMEDIO | 45555 | 11 |
| JORGE DA SANTANA | 45678 | 4 |
| Votos nominais | 15 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 15 | |
| Partido: 51 - PEN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| MARCINHO | 51111 | 13 |
| ZE DE JOAO LUIZ | 51222 | 1 |
| Votos nominais | 14 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 15 | |
| Partido: 55 - PSD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| LUCIANO DA AUTO ESCOLA | 55000 | 1 |
| J SOM | 55123 | 1 |
| CLAUDIO | 55345 | 1 |
| CIDÃO | 55555 | 5 |
| GILVACY | 55666 | 1 |
| GILTON | 55789 | 1 |
| Votos nominais | 10 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 10 | |
| Partido: 65 - PC do B | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| PATRICK | 65555 | 13 |
| Votos nominais | 13 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 14 | |
| Partido: 77 - SD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JUNINHO PROFESSOR | 77333 | 13 |
| Votos nominais | 13 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 15 | |
| Total de votos nominais | 179 |
|---|---|
| Total de votos de legenda | 24 |
| Brancos | 3 |
| Nulos | 6 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 212 |
| Prefeito |
|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
|---|---|---|
| ZE ALDO | 15 | 84 |
| PAULO SERGIO | 17 | 93 |
| NILDA | 55 | 14 |
| Total de votos nominais | 191 |
|---|---|
| Brancos | 2 |
| Nulos | 19 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 212 |
Identificação
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | 33065 - ADUSTINA | ||||||||
| Zona Eleitoral | 0052 | Local de Votação | 1210 | ||||||
| Seção Eleitoral | 0096 | Seções Agregadas | |||||||
|
|||||||||
| Código de identificação UE | 1241388 | Código de Carga | 401.197.699.705.835.925.316.053 | ||||||
| Flash Card | 7BCEE157 | Data da Carga | 26/09/2016 10:46:00 | ||||||
| Situação da Seção | Apurada | ||||||||
| Data Abertura UE | 02/10/2016 08:00:00 | Data Fechamento UE | 02/10/2016 17:01:11 | ||||||
| Resultado da votação |
|---|
| Vereador |
|---|
| Partido: 11 - PP | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| GILBERTO SOLDADO | 11111 | 4 |
| CRISTINA DE MARISTELA | 11122 | 2 |
| Votos nominais | 6 | |
| Votos de legenda | 3 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 12 - PDT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| SELMA ENFERMEIRA | 12345 | 14 |
| Votos nominais | 14 | |
| Votos de legenda | 5 | |
| Total do partido | 19 | |
| Partido: 13 - PT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| LEONI | 13678 | 2 |
| Votos nominais | 2 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 2 | |
| Partido: 14 - PTB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| VALQUIRIO | 14789 | 9 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 10 | |
| Partido: 15 - PMDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| CRISTOVAO DE NETINHO | 15000 | 21 |
| GIL DUARTE MOURÃO | 15555 | 4 |
| RODRIGO DA SAUDE | 15678 | 4 |
| Votos nominais | 29 | |
| Votos de legenda | 5 | |
| Total do partido | 34 | |
| Partido: 17 - PSL | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| NEGO DE ANTONIO NOBERTO | 17123 | 8 |
| RONI DO ENTROCAMENTO | 17234 | 4 |
| MARQUINHO DE BEBE | 17777 | 5 |
| Votos nominais | 17 | |
| Votos de legenda | 7 | |
| Total do partido | 24 | |
| Partido: 19 - PTN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TIAGUINHO | 19999 | 82 |
| Votos nominais | 82 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 84 | |
| Partido: 31 - PHS | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TONHO VIEIRA | 31333 | 2 |
| Votos nominais | 2 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 2 | |
| Partido: 45 - PSDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| ORLANDO DE DIOMEDIO | 45555 | 5 |
| JORGE DA SANTANA | 45678 | 23 |
| Votos nominais | 28 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 29 | |
| Partido: 51 - PEN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| MARCINHO | 51111 | 8 |
| ZE DE JOAO LUIZ | 51222 | 10 |
| Votos nominais | 18 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 19 | |
| Partido: 55 - PSD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| CIDÃO | 55555 | 31 |
| GILTON | 55789 | 11 |
| Votos nominais | 42 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 43 | |
| Partido: 65 - PC do B | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| PATRICK | 65555 | 6 |
| Votos nominais | 6 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 6 | |
| Partido: 77 - SD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JUNINHO PROFESSOR | 77333 | 1 |
| LEANDRA LOBO | 77896 | 20 |
| Votos nominais | 21 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 22 | |
| Total de votos nominais | 276 |
|---|---|
| Total de votos de legenda | 27 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 13 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 320 |
| Prefeito |
|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
|---|---|---|
| ZE ALDO | 15 | 92 |
| PAULO SERGIO | 17 | 178 |
| NILDA | 55 | 19 |
| Total de votos nominais | 289 |
|---|---|
| Brancos | 3 |
| Nulos | 28 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 320 |
| Municipio | 33065 - ADUSTINA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona Eleitoral | 0052 | Local de Votação | 1023 | ||||||
| Seção Eleitoral | 0097 | Seções Agregadas | 0084 | ||||||
|
|||||||||
| Código de identificação UE | 1224111 | Código de Carga | 542.511.946.219.998.869.255.505 | ||||||
| Flash Card | 7BCEE157 | Data da Carga | 26/09/2016 10:55:00 | ||||||
| Situação da Seção | Apurada | ||||||||
| Data Abertura UE | 02/10/2016 08:00:00 | Data Fechamento UE | 02/10/2016 17:00:12 | ||||||
| Resultado da votação |
|---|
| Vereador |
|---|
| Partido: 11 - PP | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| GILBERTO SOLDADO | 11111 | 43 |
| Votos nominais | 43 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 43 | |
| Partido: 12 - PDT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| SELMA ENFERMEIRA | 12345 | 25 |
| Votos nominais | 25 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 25 | |
| Partido: 13 - PT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JESSICA MARTINS | 13333 | 7 |
| LEONI | 13678 | 12 |
| Votos nominais | 19 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 19 | |
| Partido: 14 - PTB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| VALQUIRIO | 14789 | 14 |
| Votos nominais | 14 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 14 | |
| Partido: 15 - PMDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| CRISTOVAO DE NETINHO | 15000 | 2 |
| GIL DUARTE MOURÃO | 15555 | 11 |
| ARIVALDO DA AMBULANCIA | 15611 | 9 |
| RODRIGO DA SAUDE | 15678 | 10 |
| Votos nominais | 32 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 34 | |
| Partido: 17 - PSL | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| NEGO DE ANTONIO NOBERTO | 17123 | 3 |
| RONI DO ENTROCAMENTO | 17234 | 4 |
| MARQUINHO DE BEBE | 17777 | 13 |
| ANALDINO CABELEIREIRO | 17890 | 5 |
| Votos nominais | 25 | |
| Votos de legenda | 4 | |
| Total do partido | 29 | |
| Partido: 19 - PTN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TIAGUINHO | 19999 | 19 |
| Votos nominais | 19 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 19 | |
| Partido: 31 - PHS | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TONHO VIEIRA | 31333 | 8 |
| Votos nominais | 8 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 8 | |
| Partido: 45 - PSDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| ORLANDO DE DIOMEDIO | 45555 | 15 |
| JORGE DA SANTANA | 45678 | 1 |
| Votos nominais | 16 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 17 | |
| Partido: 51 - PEN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| MARCINHO | 51111 | 16 |
| Votos nominais | 16 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 16 | |
| Partido: 55 - PSD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| LUCIANO DA AUTO ESCOLA | 55000 | 9 |
| J SOM | 55123 | 2 |
| LULA DO CAIMÃ | 55444 | 1 |
| CIDÃO | 55555 | 8 |
| GILTON | 55789 | 2 |
| Votos nominais | 22 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 23 | |
| Partido: 65 - PC do B | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| PATRICK | 65555 | 9 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 77 - SD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JUNINHO PROFESSOR | 77333 | 32 |
| VANDINHO DA BELA VISTA | 77456 | 6 |
| Votos nominais | 38 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 39 | |
| Total de votos nominais | 286 |
|---|---|
| Total de votos de legenda | 9 |
| Brancos | 4 |
| Nulos | 3 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 302 |
| Prefeito |
|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
|---|---|---|
| ZE ALDO | 15 | 132 |
| PAULO SERGIO | 17 | 131 |
| NILDA | 55 | 27 |
| Total de votos nominais | 290 |
|---|---|
| Brancos | 1 |
| Nulos | 11 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 302 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipio | 33065 - ADUSTINA | ||||||||
| Zona Eleitoral | 0052 | Local de Votação | 1023 | ||||||
| Seção Eleitoral | 0102 | Seções Agregadas | |||||||
|
|||||||||
| Código de identificação UE | 1229401 | Código de Carga | 966.753.275.961.065.356.748.310 | ||||||
| Flash Card | 7BCEE157 | Data da Carga | 26/09/2016 11:31:00 | ||||||
| Situação da Seção | Apurada | ||||||||
| Data Abertura UE | 02/10/2016 08:00:00 | Data Fechamento UE | 02/10/2016 17:00:21 | ||||||
| Resultado da votação |
|---|
| Vereador |
|---|
| Partido: 11 - PP | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| GILBERTO SOLDADO | 11111 | 29 |
| CRISTINA DE MARISTELA | 11122 | 4 |
| Votos nominais | 33 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 35 | |
| Partido: 12 - PDT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| SELMA ENFERMEIRA | 12345 | 13 |
| Votos nominais | 13 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 13 | |
| Partido: 13 - PT | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JESSICA MARTINS | 13333 | 3 |
| LEONI | 13678 | 8 |
| Votos nominais | 11 | |
| Votos de legenda | 1 | |
| Total do partido | 12 | |
| Partido: 14 - PTB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| VALQUIRIO | 14789 | 9 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 15 - PMDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| GIL DUARTE MOURÃO | 15555 | 14 |
| ARIVALDO DA AMBULANCIA | 15611 | 4 |
| RODRIGO DA SAUDE | 15678 | 8 |
| Votos nominais | 26 | |
| Votos de legenda | 3 | |
| Total do partido | 29 | |
| Partido: 17 - PSL | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| NEGO DE ANTONIO NOBERTO | 17123 | 2 |
| RONI DO ENTROCAMENTO | 17234 | 8 |
| MARQUINHO DE BEBE | 17777 | 18 |
| ANALDINO CABELEIREIRO | 17890 | 5 |
| Votos nominais | 33 | |
| Votos de legenda | 9 | |
| Total do partido | 42 | |
| Partido: 19 - PTN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TIAGUINHO | 19999 | 9 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 31 - PHS | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| TONHO VIEIRA | 31333 | 9 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 45 - PSDB | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| ORLANDO DE DIOMEDIO | 45555 | 19 |
| Votos nominais | 19 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 19 | |
| Partido: 51 - PEN | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| MARCINHO | 51111 | 18 |
| Votos nominais | 18 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 18 | |
| Partido: 55 - PSD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| LUCIANO DA AUTO ESCOLA | 55000 | 5 |
| J SOM | 55123 | 1 |
| CIDÃO | 55555 | 2 |
| GILTON | 55789 | 1 |
| Votos nominais | 9 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 9 | |
| Partido: 65 - PC do B | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| PATRICK | 65555 | 7 |
| Votos nominais | 7 | |
| Votos de legenda | 0 | |
| Total do partido | 7 | |
| Partido: 77 - SD | ||
|---|---|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
| JUNINHO PROFESSOR | 77333 | 13 |
| VANDINHO DA BELA VISTA | 77456 | 3 |
| LEANDRA LOBO | 77896 | 2 |
| Votos nominais | 18 | |
| Votos de legenda | 2 | |
| Total do partido | 20 | |
| Total de votos nominais | 214 |
|---|---|
| Total de votos de legenda | 17 |
| Brancos | 1 |
| Nulos | 6 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 238 |
| Prefeito |
|---|
| Nome do candidato | Nro cand | Votos |
|---|---|---|
| ZE ALDO | 15 | 101 |
| PAULO SERGIO | 17 | 114 |
| NILDA | 55 | 13 |
| Total de votos nominais | 228 |
|---|---|
| Brancos | 2 |
| Nulos | 8 |
| Anulados e apurados em separado | 0 |
| Total apurado | 238 |
Nenhum comentário: