Adustina-Ba:Veja quantos eleitores estão apto a votar em sua cidade nas eleições 2016.
![]() |
www.adustinaadsa.com/foto:Jailson Rodrigues do Nascimento |
Outros municípios do estado para comparação:
Cidade | Eleitores | População | % de Eleitores na População | Eleitores que não residem no município | |||||||||||
ABAÍRA | 6.931 | 9.226 | 75,12% | ||||||||||||
ABARÉ | 12.746 | 19.574 | 65,12% | ||||||||||||
ACAJUTIBA | 11.262 | 15.717 | 71,65% | ||||||||||||
|
| 17.153 | 63,31% | ||||||||||||
ÁGUA FRIA | 12.435 | 17.043 | 72,96% | ||||||||||||
AIQUARA | 3.787 | 4.767 | 79,44% | ||||||||||||
ALAGOINHAS | 94.177 | 154.495 | 60,96% | ||||||||||||
ALCOBAÇA | 17.660 | 23.282 | 75,85% | ||||||||||||
ALMADINA | 5.352 | 6.145 | 87,10% | ||||||||||||
AMARGOSA | 25.553 | 37.807 | 67,59% | ||||||||||||
AMÉLIA RODRIGUES | 18.439 | 26.441 | 69,74% | ||||||||||||
AMÉRICA DOURADA | 13.130 | 16.923 | 77,59% | ||||||||||||
ANAGÉ | 18.214 | 20.096 | 90,63% | ||||||||||||
ANDARAÍ | 10.500 | 13.723 | 76,51% | ||||||||||||
ANDORINHA | 11.247 | 14.791 | 76,04% | ||||||||||||
ANGICAL | 12.153 | 14.724 | 82,54% | ||||||||||||
ANGUERA | 9.445 | 11.299 | 83,59% | ||||||||||||
ANTAS | 10.837 | 19.183 | 56,49% | ||||||||||||
ANTÔNIO CARDOSO | 10.759 | 12.225 | 88,01% | ||||||||||||
ANTÔNIO GONÇALVES | 8.298 | 12.187 | 68,09% | ||||||||||||
APORÁ | 13.538 | 19.146 | 70,71% | ||||||||||||
APUAREMA | 5.871 | 7.762 | 75,64% | ||||||||||||
ARAÇÁS | 8.877 | 12.450 | 71,30% | ||||||||||||
ARACATU | 13.118 | 14.089 | 93,11% | ||||||||||||
ARACI | 40.715 | 56.370 | 72,23% | ||||||||||||
ARAMARI | 8.366 | 11.314 | 73,94% | ||||||||||||
ARATACA | 5.569 | 11.737 | 47,45% | ||||||||||||
ARATUÍPE | 8.161 | 9.127 | 89,42% | ||||||||||||
AURELINO LEAL | 9.213 | 13.089 | 70,39% | ||||||||||||
BAIANÓPOLIS | 11.645 | 14.195 | 82,04% | ||||||||||||
BAIXA GRANDE | 16.154 | 21.197 | 76,21% | ||||||||||||
BANZAÊ | 10.269 | 13.711 | 74,90% | ||||||||||||
BARRA | 36.258 | 54.188 | 66,91% | ||||||||||||
BARRA DA ESTIVA | 18.852 | 22.394 | 84,18% | ||||||||||||
BARRA DO CHOÇA | 27.386 | 34.853 | 78,58% | ||||||||||||
BARRA DO MENDES | 12.291 | 14.526 | 84,61% | ||||||||||||
BARRA DO ROCHA | 3.887 | 6.424 | 60,51% | ||||||||||||
BARREIRAS | 94.612 | 153.918 | 61,47% | ||||||||||||
BARRO ALTO | 9.785 | 15.377 | 63,63% | ||||||||||||
BARRO PRETO | 6.168 | 6.492 | 95,01% | ||||||||||||
BARROCAS | 13.178 | 15.770 | 83,56% | ||||||||||||
BELMONTE | 16.115 | 23.759 | 67,83% | ||||||||||||
BELO CAMPO | 15.147 | 18.383 | 82,40% | ||||||||||||
BIRITINGA | 12.317 | 15.799 | 77,96% | ||||||||||||
BOA NOVA | 13.796 | 14.577 | 94,64% | ||||||||||||
BOA VISTA DO TUPIM | 13.516 | 18.658 | 72,44% | ||||||||||||
BOM JESUS DA LAPA | 45.763 | 69.526 | 65,82% | ||||||||||||
BOM JESUS DA SERRA | 9.340 | 10.554 | 88,50% | ||||||||||||
BONINAL | 10.510 | 14.585 | 72,06% | ||||||||||||
BONITO | 12.273 | 16.873 | 72,74% | ||||||||||||
BOQUIRA | 16.263 | 22.429 | 72,51% | ||||||||||||
BOTUPORÃ | 9.858 | 11.021 | 89,45% | ||||||||||||
BREJÕES | 11.462 | 15.214 | 75,34% | ||||||||||||
BREJOLÂNDIA | 8.171 | 10.698 | 76,38% | ||||||||||||
BROTAS DE MACAÚBAS | 9.200 | 11.070 | 83,11% | ||||||||||||
BRUMADO | 47.845 | 69.255 | 69,09% | ||||||||||||
BUERAREMA | 11.641 | 19.283 | 60,37% | ||||||||||||
BURITIRAMA | 15.103 | 21.549 | 70,09% | ||||||||||||
CAATIBA | 8.334 | 10.166 | 81,98% | ||||||||||||
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 10.803 | 18.978 | 56,92% | ||||||||||||
CACHOEIRA | 25.313 | 34.535 | 73,30% | ||||||||||||
CACULÉ | 16.304 | 23.545 | 69,25% | ||||||||||||
CAETANOS | 9.985 | 15.982 | 62,48% | ||||||||||||
CAETITÉ | 39.268 | 52.531 | 74,75% | ||||||||||||
CAFARNAUM | 13.347 | 18.695 | 71,39% | ||||||||||||
CAIRU | 13.352 | 17.730 | 75,31% | ||||||||||||
CALDEIRÃO GRANDE | 9.574 | 13.641 | 70,19% | ||||||||||||
CAMACÃ | 18.115 | 0 | 70,19% | ||||||||||||
CAMAÇARI | 158.125 | 286.919 | 55,11% | ||||||||||||
CAMAMU | 25.352 | 36.435 | 69,58% | ||||||||||||
CAMPO ALEGRE DE LOURDES | 22.588 | 29.938 | 75,45% | ||||||||||||
CAMPO FORMOSO | 51.338 | 72.271 | 71,04% | ||||||||||||
CANÁPOLIS | 8.345 | 10.142 | 82,28% | ||||||||||||
CANARANA | 17.941 | 26.382 | 68,00% | ||||||||||||
CANAVIEIRAS | 21.113 | 33.268 | 63,46% | ||||||||||||
CANDEAL | 7.294 | 9.011 | 80,95% | ||||||||||||
CANDEIAS | 61.488 | 88.806 | 69,24% | ||||||||||||
CANDIBA | 10.771 | 14.667 | 73,44% | ||||||||||||
CÂNDIDO SALES | 16.789 | 26.855 | 62,52% | ||||||||||||
CANSANÇÃO | 27.016 | 35.235 | 76,67% | ||||||||||||
CANUDOS | 12.615 | 17.177 | 73,44% | ||||||||||||
CAPELA DO ALTO ALEGRE | 9.401 | 12.118 | 77,58% | ||||||||||||
CAPIM GROSSO | 22.439 | 29.346 | 76,46% | ||||||||||||
CARAÍBAS | 8.430 | 10.016 | 84,17% | ||||||||||||
CARAVELAS | 14.330 | 22.548 | 63,55% | ||||||||||||
CARDEAL DA SILVA | 7.597 | 9.747 | 77,94% | ||||||||||||
CARINHANHA | 21.628 | 29.955 | 72,20% | ||||||||||||
CASA NOVA | 51.131 | 72.172 | 70,85% | ||||||||||||
CASTRO ALVES | 22.914 | 27.286 | 83,98% | ||||||||||||
CATOLÂNDIA | 3.511 | 3.672 | 95,62% | ||||||||||||
CATURAMA | 7.899 | 9.762 | 80,92% | ||||||||||||
CENTRAL | 13.184 | 18.140 | 72,68% | ||||||||||||
CHORROCHÓ | 8.962 | 11.522 | 77,78% | ||||||||||||
CÍCERO DANTAS | 25.188 | 34.478 | 73,06% | ||||||||||||
COARACI | 17.051 | 19.770 | 86,25% | ||||||||||||
COCOS | 14.178 | 19.396 | 73,10% | ||||||||||||
CONCEIÇÃO DA FEIRA | 15.822 | 22.656 | 69,84% | ||||||||||||
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA | 15.122 | 18.525 | 81,63% | ||||||||||||
CONCEIÇÃO DO COITÉ | 49.812 | 68.146 | 73,10% | ||||||||||||
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 23.447 | 33.354 | 70,30% | ||||||||||||
CONDE | 17.485 | 26.194 | 66,75% | ||||||||||||
CONDEÚBA | 15.501 | 18.269 | 84,85% | ||||||||||||
CONTENDAS DO SINCORÁ | 3.796 | 4.326 | 87,75% | ||||||||||||
CORAÇÃO DE MARIA | 20.949 | 23.146 | 90,51% | ||||||||||||
CORDEIROS | 6.959 | 8.834 | 78,78% | ||||||||||||
CORIBE | 11.656 | 14.976 | 77,83% | ||||||||||||
CORONEL JOÃO SÁ | 14.138 | 17.098 | 82,69% | ||||||||||||
CORRENTINA | 26.689 | 33.183 | 80,43% | ||||||||||||
COTEGIPE | 11.453 | 14.403 | 79,52% | ||||||||||||
CRAVOLÂNDIA | 4.477 | 5.560 | 80,52% | ||||||||||||
CRISÓPOLIS | 17.088 | 21.617 | 79,05% | ||||||||||||
CRISTÓPOLIS | 12.035 | 14.302 | 84,15% | ||||||||||||
CRUZ DAS ALMAS | 43.520 | 64.197 | 67,79% | ||||||||||||
CURAÇÁ | 25.186 | 35.208 | 71,53% | ||||||||||||
DÁRIO MEIRA | 7.149 | 12.022 | 59,47% | ||||||||||||
DIAS D'ÁVILA | 46.577 | 78.058 | 59,67% | ||||||||||||
DOM BASÍLIO | 9.982 | 12.499 | 79,86% | ||||||||||||
DOM MACEDO COSTA | 3.665 | 4.153 | 88,25% | ||||||||||||
ELÍSIO MEDRADO | 7.768 | 8.434 | 92,10% | ||||||||||||
ENCRUZILHADA | 13.986 | 20.331 | 68,79% | ||||||||||||
ENTRE RIOS | 31.728 | 43.006 | 73,78% | ||||||||||||
ÉRICO CARDOSO | 9.270 | 11.437 | 81,05% | ||||||||||||
ESPLANADA | 24.515 | 36.724 | 66,75% | ||||||||||||
EUCLIDES DA CUNHA | 42.040 | 60.666 | 69,30% | ||||||||||||
EUNÁPOLIS | 76.567 | 113.191 | 67,64% | ||||||||||||
FÁTIMA | 15.269 | 18.481 | 82,62% | ||||||||||||
FEIRA DA MATA | 5.083 | 5.914 | 85,95% | ||||||||||||
FEIRA DE SANTANA | 397.590 | 617.528 | 64,38% | ||||||||||||
FILADÉLFIA | 14.142 | 17.583 | 80,43% | ||||||||||||
FIRMINO ALVES | 4.892 | 5.786 | 84,55% | ||||||||||||
FLORESTA AZUL | 7.660 | 11.313 | 67,71% | ||||||||||||
FORMOSA DO RIO PRETO | 18.302 | 25.372 | 72,13% | ||||||||||||
GANDU | 21.168 | 32.809 | 64,52% | ||||||||||||
GAVIÃO | 4.423 | 4.712 | 93,87% | ||||||||||||
GENTIO DO OURO | 8.895 | 11.423 | 77,87% | ||||||||||||
GLÓRIA | 12.933 | 16.072 | 80,47% | ||||||||||||
GONGOGI | 4.885 | 8.082 | 60,44% | ||||||||||||
GOVERNADOR MANGABEIRA | 14.475 | 21.267 | 68,06% | ||||||||||||
GUAJERU | 7.677 | 8.805 | 87,19% | ||||||||||||
GUANAMBI | 60.408 | 85.797 | 70,41% | ||||||||||||
GUARATINGA | 15.905 | 22.355 | 71,15% | ||||||||||||
HELIÓPOLIS | 12.211 | 13.762 | 88,73% | ||||||||||||
IBIASSUCÊ | 8.882 | 10.502 | 84,57% | ||||||||||||
IBICARAÍ | 18.496 | 24.029 | 76,97% | ||||||||||||
IBICOARA | 13.441 | 19.548 | 68,76% | ||||||||||||
IBICUÍ | 11.041 | 16.696 | 66,13% | ||||||||||||
IBIPEBA | 13.641 | 18.674 | 73,05% | ||||||||||||
IBIPITANGA | 12.882 | 15.296 | 84,22% | ||||||||||||
IBIQUERA | 3.543 | 5.158 | 68,69% | ||||||||||||
IBIRAPITANGA | 14.551 | 24.180 | 60,18% | ||||||||||||
IBIRAPUÃ | 6.935 | 8.735 | 79,39% | ||||||||||||
IBIRATAIA | 13.808 | 17.947 | 76,94% | ||||||||||||
IBITIARA | 11.611 | 16.699 | 69,53% | ||||||||||||
IBITITÁ | 14.359 | 18.727 | 76,68% | ||||||||||||
IBOTIRAMA | 18.840 | 27.655 | 68,13% | ||||||||||||
IGAPORÃ | 11.307 | 16.225 | 69,69% | ||||||||||||
IGRAPIÚNA | 10.515 | 14.395 | 73,05% | ||||||||||||
IGUAÍ | 19.989 | 27.787 | 71,94% | ||||||||||||
ILHÉUS | 135.424 | 180.213 | 75,15% | ||||||||||||
INHAMBUPE | 25.502 | 40.915 | 62,33% | ||||||||||||
IPECAETÁ | 13.759 | 15.521 | 88,65% | ||||||||||||
IPIAÚ | 28.094 | 47.501 | 59,14% | ||||||||||||
IPIRÁ | 46.069 | 62.095 | 74,19% | ||||||||||||
IPUPIARA | 7.937 | 10.113 | 78,48% | ||||||||||||
IRAJUBA | 4.877 | 7.472 | 65,27% | ||||||||||||
IRAMAIA | 9.205 | 10.487 | 87,78% | ||||||||||||
IRAQUARA | 16.456 | 25.006 | 65,81% | ||||||||||||
IRARÁ | 23.335 | 29.950 | 77,91% | ||||||||||||
IRECÊ | 45.251 | 73.380 | 61,67% | ||||||||||||
ITABELA | 22.667 | 31.055 | 72,99% | ||||||||||||
ITABERABA | 41.981 | 66.310 | 63,31% | ||||||||||||
ITABUNA | 150.221 | 219.680 | 68,38% | ||||||||||||
ITACARÉ | 15.194 | 27.619 | 55,01% | ||||||||||||
ITAETÉ | 10.417 | 16.446 | 63,34% | ||||||||||||
ITAGI | 9.005 | 13.359 | 67,41% | ||||||||||||
ITAGIBÁ | 10.254 | 15.767 | 65,03% | ||||||||||||
ITAGIMIRIM | 6.479 | 7.351 | 88,14% | ||||||||||||
ITAGUAÇU DA BAHIA | 10.003 | 14.667 | 68,20% | ||||||||||||
ITAJU DO COLÔNIA | 5.379 | 7.353 | 73,15% | ||||||||||||
ITAJUÍPE | 17.662 | 21.754 | 81,19% | ||||||||||||
ITAMARAJU | 43.686 | 67.249 | 64,96% | ||||||||||||
ITAMARI | 6.867 | 8.514 | 80,66% | ||||||||||||
ITAMBÉ | 18.808 | 23.327 | 80,63% | ||||||||||||
ITANAGRA | 5.151 | 8.034 | 64,12% | ||||||||||||
ITANHÉM | 16.063 | 20.611 | 77,93% | ||||||||||||
ITAPARICA | 17.506 | 22.615 | 77,41% | ||||||||||||
ITAPÉ | 9.663 | 10.228 | 94,48% | ||||||||||||
ITAPEBI | 8.515 | 10.882 | 78,25% | ||||||||||||
ITAPETINGA | 46.322 | 76.184 | 60,80% | ||||||||||||
ITAPICURU | 23.709 | 35.987 | 65,88% | ||||||||||||
ITAPITANGA | 6.915 | 10.800 | 64,03% | ||||||||||||
ITAQUARA | 5.995 | 8.519 | 70,37% | ||||||||||||
ITARANTIM | 13.990 | 20.091 | 69,63% | ||||||||||||
ITATIM | 11.544 | 14.763 | 78,20% | ||||||||||||
ITIRUÇU | 9.626 | 13.307 | 72,34% | ||||||||||||
ITIÚBA | 29.093 | 38.492 | 75,58% | ||||||||||||
ITORORÓ | 16.890 | 21.178 | 79,75% | ||||||||||||
ITUAÇU | 14.505 | 19.406 | 74,74% | ||||||||||||
ITUBERÁ | 19.796 | 29.108 | 68,01% | ||||||||||||
JABORANDI | 8.001 | 9.225 | 86,73% | ||||||||||||
JACARACI | 12.074 | 15.409 | 78,36% | ||||||||||||
JACOBINA | 57.289 | 84.811 | 67,55% | ||||||||||||
JAGUAQUARA | 30.923 | 55.449 | 55,77% | ||||||||||||
JAGUARARI | 22.206 | 33.186 | 66,91% | ||||||||||||
JAGUARIPE | 12.928 | 18.647 | 69,33% | ||||||||||||
JANDAÍRA | 8.476 | 11.063 | 76,62% | ||||||||||||
JEQUIÉ | 109.526 | 161.528 | 67,81% | ||||||||||||
JEREMOABO | 26.193 | 41.100 | 63,73% | ||||||||||||
JIQUIRIÇÁ | 10.961 | 15.033 | 72,91% | ||||||||||||
JITAÚNA | 10.973 | 13.300 | 82,50% | ||||||||||||
JOÃO DOURADO | 17.681 | 25.141 | 70,33% | ||||||||||||
JUAZEIRO | 146.385 | 218.324 | 67,05% | ||||||||||||
JUCURUÇU | 8.493 | 10.148 | 83,69% | ||||||||||||
JUSSARA | 12.491 | 15.841 | 78,85% | ||||||||||||
JUSSARI | 5.222 | 6.378 | 81,88% | ||||||||||||
JUSSIAPE | 6.715 | 7.229 | 92,89% | ||||||||||||
LAFAIETE COUTINHO | 3.840 | 4.020 | 95,52% | ||||||||||||
LAGOA REAL | 10.879 | 15.801 | 68,85% | ||||||||||||
LAJEDÃO | 5.145 | 4.022 | 127,92% | 1123 | |||||||||||
LAJEDINHO | 3.254 | 3.974 | 81,88% | ||||||||||||
LAJEDO DO TABOCAL | 6.333 | 8.836 | 71,67% | ||||||||||||
LAMARÃO | 8.125 | 9.442 | 86,05% | ||||||||||||
LAPÃO | 20.670 | 27.521 | 75,11% | ||||||||||||
LAURO DE FREITAS | 118.561 | 191.436 | 61,93% | ||||||||||||
LENÇÓIS | 7.454 | 11.445 | 65,13% | ||||||||||||
LICÍNIO DE ALMEIDA | 9.324 | 12.966 | 71,91% | ||||||||||||
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 33.728 | 46.035 | 73,27% | ||||||||||||
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 46.518 | 79.162 | 58,76% | ||||||||||||
MACAJUBA | 10.072 | 11.837 | 85,09% | ||||||||||||
MACARANI | 13.940 | 18.786 | 74,20% | ||||||||||||
MACAÚBAS | 34.266 | 50.262 | 68,17% | ||||||||||||
MACURURÉ | 6.682 | 8.365 | 79,88% | ||||||||||||
MADRE DE DEUS | 13.234 | 20.348 | 65,04% | ||||||||||||
MAETINGA | 6.897 | 5.174 | 133,30% | 1723 | |||||||||||
MAIQUINIQUE | 7.711 | 10.082 | 76,48% | ||||||||||||
MAIRI | 14.695 | 20.097 | 73,12% | ||||||||||||
MALHADA | 13.241 | 17.455 | 75,86% | ||||||||||||
MALHADA DE PEDRAS | 7.536 | 8.896 | 84,71% | ||||||||||||
MANOEL VITORINO | 12.355 | 14.488 | 85,28% | ||||||||||||
MANSIDÃO | 10.131 | 13.761 | 73,62% | ||||||||||||
MARACÁS | 21.030 | 23.751 | 88,54% | ||||||||||||
MARAGOGIPE | 33.480 | 46.106 | 72,62% | ||||||||||||
MARAÚ | 13.400 | 21.175 | 63,28% | ||||||||||||
MARCIONÍLIO SOUZA | 7.984 | 10.951 | 72,91% | ||||||||||||
MASCOTE | 9.514 | 14.877 | 63,95% | ||||||||||||
MATA DE SÃO JOÃO | 36.595 | 45.813 | 79,88% | ||||||||||||
MATINA | 9.331 | 12.314 | 75,78% | ||||||||||||
MEDEIROS NETO | 18.174 | 23.478 | 77,41% | ||||||||||||
MIGUEL CALMON | 21.758 | 27.536 | 79,02% | ||||||||||||
MILAGRES | 9.122 | 11.659 | 78,24% | ||||||||||||
MIRANGABA | 12.091 | 18.039 | 67,03% | ||||||||||||
MIRANTE | 7.661 | 9.902 | 77,37% | ||||||||||||
MONTE SANTO | 43.025 | 54.733 | 78,61% | ||||||||||||
MORPARÁ | 7.285 | 8.967 | 81,24% | ||||||||||||
MORRO DO CHAPÉU | 23.557 | 36.717 | 64,16% | ||||||||||||
MORTUGABA | 9.615 | 12.477 | 77,06% | ||||||||||||
MUCUGÊ | 8.866 | 10.244 | 86,55% | ||||||||||||
MUCURI | 27.631 | 41.068 | 67,28% | ||||||||||||
MULUNGU DO MORRO | 9.704 | 12.200 | 79,54% | ||||||||||||
MUNDO NOVO | 15.955 | 27.165 | 58,73% | ||||||||||||
MUNIZ FERREIRA | 7.371 | 7.893 | 93,39% | ||||||||||||
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | 9.348 | 0 | 93,39% | ||||||||||||
MURITIBA | 19.485 | 30.743 | 63,38% | ||||||||||||
MUTUÍPE | 18.164 | 22.833 | 79,55% | ||||||||||||
NAZARÉ | 21.609 | 29.406 | 73,49% | ||||||||||||
NILO PEÇANHA | 9.030 | 14.188 | 63,65% | ||||||||||||
NORDESTINA | 10.554 | 13.321 | 79,23% | ||||||||||||
NOVA CANAÃ | 12.580 | 17.082 | 73,64% | ||||||||||||
NOVA FÁTIMA | 7.376 | 8.125 | 90,78% | ||||||||||||
NOVA IBIÁ | 5.486 | 7.036 | 77,97% | ||||||||||||
NOVA ITARANA | 5.669 | 8.312 | 68,20% | ||||||||||||
NOVA REDENÇÃO | 6.205 | 9.470 | 65,52% | ||||||||||||
NOVA SOURE | 20.118 | 25.854 | 77,81% | ||||||||||||
NOVA VIÇOSA | 29.395 | 43.216 | 68,02% | ||||||||||||
NOVO HORIZONTE | 8.603 | 12.238 | 70,30% | ||||||||||||
NOVO TRIUNFO | 8.310 | 15.993 | 51,96% | ||||||||||||
OLINDINA | 20.826 | 26.817 | 77,66% | ||||||||||||
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | 16.809 | 22.774 | 73,81% | ||||||||||||
OURIÇANGAS | 7.080 | 8.839 | 80,10% | ||||||||||||
OUROLÂNDIA | 13.175 | 17.775 | 74,12% | ||||||||||||
PALMAS DE MONTE ALTO | 17.207 | 22.416 | 76,76% | ||||||||||||
PALMEIRAS | 6.670 | 9.130 | 73,06% | ||||||||||||
PARAMIRIM | 16.549 | 22.077 | 74,96% | ||||||||||||
PARATINGA | 21.980 | 32.636 | 67,35% | ||||||||||||
PARIPIRANGA | 21.220 | 29.878 | 71,02% | ||||||||||||
PAU BRASIL | 7.500 | 10.905 | 68,78% | ||||||||||||
PAULO AFONSO | 79.759 | 119.214 | 66,90% | ||||||||||||
PÉ DE SERRA | 11.255 | 14.471 | 77,78% | ||||||||||||
PEDRÃO | 6.203 | 7.568 | 81,96% | ||||||||||||
PEDRO ALEXANDRE | 9.559 | 18.135 | 52,71% | ||||||||||||
PIATÃ | 16.097 | 18.473 | 87,14% | ||||||||||||
PILÃO ARCADO | 25.088 | 35.428 | 70,81% | ||||||||||||
PINDAÍ | 12.453 | 16.805 | 74,10% | ||||||||||||
PINDOBAÇU | 15.488 | 21.062 | 73,54% | ||||||||||||
PINTADAS | 8.616 | 10.742 | 80,21% | ||||||||||||
PIRAÍ DO NORTE | 6.375 | 10.360 | 61,53% | ||||||||||||
PIRIPÁ | 9.443 | 12.238 | 77,16% | ||||||||||||
PIRITIBA | 13.826 | 25.027 | 55,24% | ||||||||||||
PLANALTINO | 6.575 | 9.473 | 69,41% | ||||||||||||
PLANALTO | 18.211 | 26.632 | 68,38% | ||||||||||||
POÇÕES | 35.427 | 48.729 | 72,70% | ||||||||||||
POJUCA | 26.252 | 37.543 | 69,93% | ||||||||||||
PONTO NOVO | 13.192 | 16.168 | 81,59% | ||||||||||||
PORTO SEGURO | 87.438 | 145.431 | 60,12% | ||||||||||||
POTIRAGUÁ | 9.186 | 8.969 | 102,42% | 217 | |||||||||||
PRADO | 21.271 | 29.218 | 72,80% | ||||||||||||
PRESIDENTE DUTRA | 10.922 | 14.712 | 74,24% | ||||||||||||
PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 11.738 | 13.178 | 89,07% | ||||||||||||
PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 20.109 | 27.505 | 73,11% | ||||||||||||
QUEIMADAS | 20.003 | 26.083 | 76,69% | ||||||||||||
QUINJINGUE | 20.848 | 0 | 76,69% | ||||||||||||
QUIXABEIRA | 8.322 | 10.033 | 82,95% | ||||||||||||
RAFAEL JAMBEIRO | 17.958 | 24.349 | 73,75% | ||||||||||||
REMANSO | 29.904 | 42.275 | 70,74% | ||||||||||||
RETIROLÂNDIA | 11.107 | 13.319 | 83,39% | ||||||||||||
RIACHÃO DAS NEVES | 18.781 | 23.264 | 80,73% | ||||||||||||
RIACHÃO DO JACUÍPE | 25.118 | 35.403 | 70,95% | ||||||||||||
RIACHO DE SANTANA | 23.350 | 36.039 | 64,79% | ||||||||||||
RIBEIRA DO AMPARO | 12.512 | 15.269 | 81,94% | ||||||||||||
RIBEIRA DO POMBAL | 40.693 | 51.418 | 79,14% | ||||||||||||
RIBEIRÃO DO LARGO | 7.327 | 8.260 | 88,70% | ||||||||||||
RIO DE CONTAS | 12.172 | 13.616 | 89,39% | ||||||||||||
RIO DO ANTÔNIO | 11.600 | 15.628 | 74,23% | ||||||||||||
RIO DO PIRES | 10.365 | 12.084 | 85,77% | ||||||||||||
RIO REAL | 29.373 | 40.809 | 71,98% | ||||||||||||
RODELAS | 6.692 | 8.887 | 75,30% | ||||||||||||
RUY BARBOSA | 24.089 | 31.867 | 75,59% | ||||||||||||
SALINAS DA MARGARIDA | 11.613 | 15.385 | 75,48% | ||||||||||||
SALVADOR | 1.948.154 | 2.921.087 | 66,69% | ||||||||||||
SANTA BÁRBARA | 18.020 | 20.754 | 86,83% | ||||||||||||
SANTA BRÍGIDA | 12.005 | 15.100 | 79,50% | ||||||||||||
SANTA CRUZ CABRÁLIA | 19.211 | 28.226 | 68,06% | ||||||||||||
SANTA CRUZ DA VITÓRIA | 4.879 | 6.750 | 72,28% | ||||||||||||
SANTA INÊS | 8.240 | 11.177 | 73,72% | ||||||||||||
SANTA LUZIA | 9.606 | 13.626 | 70,50% | ||||||||||||
SANTA MARIA DA VITÓRIA | 30.107 | 41.795 | 72,03% | ||||||||||||
SANTA RITA DE CÁSSIA | 22.889 | 28.822 | 79,42% | ||||||||||||
SANTA TEREZINHA | 8.874 | 0 | 79,42% | ||||||||||||
SANTALUZ | 30.094 | 36.915 | 81,52% | ||||||||||||
SANTANA | 20.342 | 27.260 | 74,62% | ||||||||||||
SANTANÓPOLIS | 8.766 | 9.442 | 92,84% | ||||||||||||
SANTO AMARO | 46.155 | 61.702 | 74,80% | ||||||||||||
SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 61.187 | 101.548 | 60,25% | ||||||||||||
SANTO ESTEVÃO | 36.739 | 53.193 | 69,07% | ||||||||||||
SÃO DESIDÉRIO | 20.200 | 32.640 | 61,89% | ||||||||||||
SÃO DOMINGOS | 7.269 | 9.877 | 73,60% | ||||||||||||
SÃO FELIPE | 17.397 | 21.582 | 80,61% | ||||||||||||
SÃO FÉLIX | 10.408 | 15.091 | 68,97% | ||||||||||||
SÃO FÉLIX DO CORIBE | 10.655 | 15.647 | 68,10% | ||||||||||||
SÃO FRANCISCO DO CONDE | 29.042 | 39.329 | 73,84% | ||||||||||||
SÃO GABRIEL | 15.583 | 19.542 | 79,74% | ||||||||||||
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 26.222 | 37.554 | 69,82% | ||||||||||||
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | 4.186 | 6.118 | 68,42% | ||||||||||||
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | 7.960 | 11.061 | 71,96% | ||||||||||||
SÃO MIGUEL DAS MATAS | 8.653 | 12.009 | 72,05% | ||||||||||||
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | 33.034 | 45.482 | 72,63% | ||||||||||||
SAPEAÇU | 14.929 | 17.664 | 84,52% | ||||||||||||
SÁTIRO DIAS | 14.078 | 20.320 | 69,28% | ||||||||||||
SAUBARA | 11.920 | 12.238 | 97,40% | ||||||||||||
SAÚDE | 8.791 | 12.739 | 69,01% | ||||||||||||
SEABRA | 30.592 | 45.202 | 67,68% | ||||||||||||
SEBASTIÃO LARANJEIRAS | 7.193 | 11.528 | 62,40% | ||||||||||||
SENHOR DO BONFIM | 44.981 | 81.330 | 55,31% | ||||||||||||
SENTO SÉ | 29.132 | 41.464 | 70,26% | ||||||||||||
SERRA DO RAMALHO | 23.496 | 33.011 | 71,18% | ||||||||||||
SERRA DOURADA | 15.414 | 18.389 | 83,82% | ||||||||||||
SERRA PRETA | 17.348 | 15.351 | 113,01% | 1997 | |||||||||||
SERRINHA | 56.264 | 83.275 | 67,56% | ||||||||||||
SERROLÂNDIA | 10.369 | 13.373 | 77,54% | ||||||||||||
SIMÕES FILHO | 79.514 | 133.202 | 59,69% | ||||||||||||
SÍTIO DO MATO | 9.960 | 13.320 | 74,77% | ||||||||||||
SÍTIO DO QUINTO | 9.669 | 11.767 | 82,17% | ||||||||||||
SOBRADINHO | 17.943 | 23.583 | 76,08% | ||||||||||||
SOUTO SOARES | 12.795 | 17.332 | 73,82% | ||||||||||||
TABOCAS DO BREJO VELHO | 10.505 | 13.025 | 80,65% | ||||||||||||
TANHAÇU | 17.074 | 21.282 | 80,23% | ||||||||||||
TANQUE NOVO | 12.285 | 17.702 | 69,40% | ||||||||||||
TANQUINHO | 6.877 | 8.553 | 80,40% | ||||||||||||
TAPEROÁ | 12.900 | 21.091 | 61,16% | ||||||||||||
TAPIRAMUTÁ | 11.541 | 17.398 | 66,34% | ||||||||||||
TEIXEIRA DE FREITAS | 103.123 | 157.804 | 65,35% | ||||||||||||
TEODORO SAMPAIO | 6.761 | 8.013 | 84,38% | ||||||||||||
