Adustina:Retrospectiva do resultado das eleições 2012.
Adustina BA 11.681 ELEITORES
NAS URNAS APURADAS: 19,78% AUSENTES 80,22% VOTANTES
Prefeito
E EleitoRe Reeleito2ºT 2º Turno
| Selma Enfermeira PDTE | 776 | (8,62%) |
|---|---|---|
| Leoni PMDBE | 752 | (8,35%) |
| Gilberto Soldado PPE | 744 | (8,27%) |
| Paulo Sergio Locutor PSDBE | 726 | (8,07%) |
| Gil Duarte PSDE | 503 | (5,59%) |
| Cidão PVE | 474 | (5,27%) |
| Gilton Rabelo PTE | 447 | (4,97%) |
| Giselia de Valquirio PDTE | 436 | (4,84%) |
| Tonho Vieira PSDE | 435 | (4,83%) |
| Roberto Santos PT | 374 | (4,16%) |
| Arivaldo da Ambulancia DEM | 308 | (3,42%) |
| Nonô de João Pinto PMDB | 260 | (2,89%) |
| Manequinha PT | 257 | (2,86%) |
| Rodrigo de Zé de Valerio PMDB | 256 | (2,84%) |
| Maria Rita PSDB | 252 | (2,80%) |
| Tiago PT | 249 | (2,77%) |
| Wilson de Velino PDT | 247 | (2,74%) |
| Luciano da Auto Escola PT | 195 | (2,17%) |
| João Vieira Professor PDT | 155 | (1,72%) |
| Pedro Oliveira PC do B | 154 | (1,71%) |
| Carlinho de João Luiz PMDB | 146 | (1,62%) |
| Merces PT | 85 | (0,94%) |
| Tonho Bomfim PDT | 30 | (0,33%) |
| Joao Dias Professor PSD | 27 | (0,30%) |
| Bão do Riacho PP | 20 | (0,22%) |
| Jane PR | 0 | (0,00%) |
| Diana PR | 0 | (0,00%) |
| Elma PMDB | 0 | (0,00%) |
| Hiwa PR | 0 | (0,00%) |
Nenhum comentário: