Adustina:Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Adustina realiza entrega de sementes .
Na manhã de hoje(10)na sede do sindicato dos trabalhadores rurais de Adustina,foi realizado uma audiência para entregar sementes de feijão e milho aos beneficiários do garantia safra.
o Secretário de agricultura do município Lúcio Sergio(Dadai)explicou os critérios e a metodologia do programa para adesão do município.sendo que o município não aderiu porque os dados para ser contentados parte da estação pluviométrica que está instalada no município de Boquim Sergipe.
segundo o secretário de agricultura dificilmente Adustina seria contemplada a partir dos dados do município sergipano,a realidade da agricultura de Adustina é outra.
muitas as perguntas foram questionadas referente ao seguro safra 2013/2014.
que muito foi anunciado que os agricultores que tinham pagado os boletos iriam receber.
o Sr. Alex,chefe do escritório local da extinta EBDA,chegou a tempo para tecer maiores informações sobre a lista dos beneficiarmos da safra 2013/2014.
segundo Alex ,ele recebeu um e-mail que Adustina estava contemplada.
todos agricultores ,juntamente Prefeitura,Sindicato,associações tem o direto de recorrer a decisão.
O secretário de agricultura do município Lúcio Sérgio apresentou a lista a todos presentes que o município de Adustina está fora do recebimento do garantia safra 2013/2014.
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
PORTARIA N 10, DE 14 DE ABRIL DE 2015
O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto na lei 10.420, de 10 de abril de 2002 e no Decreto4.962, de 22 de janeiro de 2004, e considerando que os pagamentos de benefícios seguem às condições vigentes na data de adesão do agricultor, conforme o artigo 9º do Decreto 4.962/2004, de 22 de janeiro de 2004, resolve:
Art. 1º Autorizar o pagamento dos benefícios relativos à safra 2013/2014 aos agricultores (as) que aderiram ao Garantia-Safra nos municípios constantes no anexo.
Art. 2º Os pagamentos serão realizados a partir do mês de abril de 2015, nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ONAUR RUANO
ANEXO
(Safra 2013/2014)
| UF | REGIÃO | CDIBGE | MUNICÍPIOS | ADERIDOS |
| BA | R2 | 2900405 | Água Fria | 1.166 |
| BA | R2 | 2901353 | Andorinha | 803 |
| BA | R2 | 2902104 | Araci | 3.164 |
| BA | R2 | 2902609 | Baixa Grande | 664 |
| BA | R2 | 2903276 | Barrocas | 1.520 |
| BA | R2 | 2904308 | Brejões | 484 |
| BA | R2 | 2905107 | Caém | 191 |
| BA | R2 | 2905503 | Caldeirão Grande | 1.235 |
| BA | R2 | 2906402 | Candeal | 924 |
| BA | R2 | 2906857 | Capela do AltoAlegre | 761 |
| BA | R2 | 2906873 | Capim Grosso | 449 |
| BA | R2 | 2907905 | Cipó | 926 |
| BA | R2 | 2908408 | Conceição do Coité | 3.342 |
| BA | R2 | 2910859 | Filadélfia | 1.410 |
| BA | R2 | 2911253 | Gavião | 404 |
| BA | R2 | 2911402 | Glória | 852 |
| BA | R2 | 2913309 | Ichu | 504 |
| BA | R2 | 2914000 | Ipirá | 1.980 |
| BA | R2 | 2917003 | Itiúba | 3.425 |
| BA | R2 | 2917508 | Jacobina | 348 |
| BA | R2 | 2918100 | Jeremoabo | 1.969 |
| BA | R2 | 2919108 | Lamarão | 1.141 |
| BA | R2 | 2920106 | Mairi | 1.535 |
| BA | R2 | 2921203 | Miguel Calmon | 1.021 |
| BA | R2 | 2921500 | Monte Santo | 8.188 |
| BA | R2 | 2922102 | Mundo Novo | 17 |
| BA | R2 | 2922656 | Nordestina | 1.123 |
| BA | R2 | 2922730 | Nova Fátima | 549 |
| BA | R2 | 2922904 | Nova Soure | 1.681 |
| BA | R2 | 2923100 | Olindina | 1.279 |
| BA | R2 | 2924009 | Paulo Afonso | 1.137 |
| BA | R2 | 2924652 | Pintadas | 557 |
| BA | R2 | 2924801 | Piritiba | 84 |
| BA | R2 | 2925253 | Ponto Novo | 1.375 |
| BA | R2 | 2925808 | Queimadas | 1.012 |
| BA | R2 | 2925907 | Quijingue | 2.067 |
| BA | R2 | 2925931 | Quixabeira | 1.174 |
| BA | R2 | 2925956 | Rafael Jambeiro | 1.217 |
| BA | R2 | 2926103 | Retirolândia | 394 |
| BA | R2 | 2926301 | Riachão do Jacuípe | 623 |
| BA | R2 | 2926509 | Ribeira do Amparo | 1.018 |
| BA | R2 | 2927606 | Santa Brígida | 418 |
| BA | R2 | 2928000 | Santaluz | 1.566 |
| BA | R2 | 2928505 | Santa Teresinha | 508 |
| BA | R2 | 2928950 | São Domingos | 275 |
| BA | R2 | 2929370 | São José do Jacuípe | 397 |
| BA | R2 | 2929701 | Sátiro Dias | 573 |
| BA | R2 | 2929800 | Saúde | 341 |
| BA | R2 | 2930105 | Senhor do Bonfim | 1.126 |
| BA | R2 | 2930402 | Serra Preta | 874 |
| BA | R2 | 2930600 | Serrolândia | 711 |
| BA | R2 | 2930766 | Sítio do Quinto | 780 |
| BA | R2 | 2931103 | Tanquinho | 685 |
| BA | R2 | 2931301 | Tapiramutá | 45 |
| BA | R2 | 2931509 | Teofilândia | 1.782 |
| BA | R2 | 2933000 | Valente | 761 |
| BA | R2 | 2933059 | Várzea da Roça | 1.513 |
| BA | R2 | 2933109 | Várzea do Poço | 607 |
| RN | R2 | 2406205 | Lagoa d'Anta | 261 |
| RN | R2 | 2407104 | Macaíba | 642 |
| RN | R2 | 2408300 | Nova Cruz | 125 |
| RN | R2 | 2409100 | Passa e Fica | 307 |
| RN | R2 | 2410108 | Poço Branco | 98 |
| RN | R2 | 2412302 | São José do Campestre | 725 |
| RN | R2 | 2413300 | Serra de São Bento | 313 |
| RN | R2 | 2413508 | Serrinha | 342 |
Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome
.
Nenhum comentário: