Acidente com trator Massey Ferguson da Associação Desportiva e Social de Adustina.
| Última Atualização | |||
|---|---|---|---|
| 14 de setembro de 2018 às 08:12:18 - 3 meses atrás | |||
| Número de Inscrição | Data de Abertura | ||
| 02.226.766/0001-14 - MATRIZ | 07/11/1997 - 21 anos atrás | ||
| Nome Empresarial | |||
| ASSOCIACAO DESPORTIVA E SOCIAL DE ADUSTINA | |||
| Nome Fantasia | |||
| ADSA | |||
| Atividade Econômica Primária | |||
| Código | Descrição | ||
| 94.30-8-00 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | ||
| Atividades Econômicas Secundárias | |||
| Código | Descrição | ||
| 94.93-6-00 | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | ||
| 94.99-5-00 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | ||
| Código e Descrição da Natureza Jurídica | |||
| 399-9 - Associação Privada | |||
| Logradouro | Número | Complemento | |
| AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES | 405 | SALAO | |
| CEP | Bairro | Município | UF |
| 48.435-000 | CENTRO | ADUSTINA | BA |
| Endereço Eletrônico | Telefone | ||
| Quadro de Sócios e Administradores | |||
| Nome | Qualificação | ||
| Jaílson Rodrigues do Nascimento | 16-Presidente | ||
| MARLENE REIS RABELO | 05-Administrador | ||
| Situação Cadastral | Data da Situação Cadastral | ||
| ATIVA | 01/08/1999 - 19 anos atrás | ||
Todas os dados exibidos são públicos e adquiridos legalmente através da internet. A divulgação de dados públicos de empresa não constitui nenhum tipo de irregularidade conforme já explicito pelos normativos da Receita Federal e em decisão juridicial.
Respeitamos aqueles que expressam ativamente seu desejo em ocultar seus dados. Para isso utilize o botão abaixo.
Nenhum comentário: