AS 10 MAIORES MANSÕES DE SP
Mansões de São Paulo ocupam área de dois parques Ibirapuera
AS 10 MAIORES MANSÕES DE SP
Casas com maior área construída, a partir de dados do IPTU
Proprietário | Área do terreno, em m² | Área construída, em m² | Valor estimado, em R$ milhões | IPTU, em R$ mil* | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Família Safra, dona do banco de mesmo nome | 21.862 | 10.868 | 97 | 913 |
2º | Edemar Cid Ferreira, ex-controlador do Banco Santos, que quebrou em 2005 | 8.182 | 7.888 | 62 | 444 |
3º | Família Constantino, fundadora da Gol Linhas Aéreas | 6.250 | 6.425 | 43 | 207 |
4º | Rolf Roberto Baumgart, da família fundadora do Center Norte | 5.166 | 5.053 | 29 | 214 |
5º | Abram Szajman, empresário e presidente da Fecomercio | 4.625 | 4.059 | 32 | 237 |
6º | Luiz Roberto Ortiz Nascimento, da família fundadora da construtora Camargo Corrêa | 4.511 | 3.973 | 32 | 229 |
7º | Kiyoteru Yonamine, da família fundadora da empresa alimentícia Panco | 3.582 | 3.835 | 24 | 171 |
8º | Fausto Silva, o Faustão, apresentador da rede Globo | 4.635 | 3.716 | 32 | 231 |
9º | Jorge Antonio Miguel Yunes, fundador da editora Ibep | 7.230 | 3.511 | 96 | 553 |
10º | João Doria, empresário e candidato à Prefeitura de São Paulo | 7.031 | 3.304 | 46 | 285 |
Nenhum comentário: