Previsão do tempo Adustina - BA
Previsão do tempo Adustina - BA
- Hoje
- 8:00
- Chuva fraca
- 21°
- 33 km/h
- 25° C
- 22.9 mm
- 19° C
O Tempo 1 - 7 Dias8 - 14 diasPor horas
| Hora | Desc. Atmosférica | Temp. | Vento | Médio | Rajada | Chuva | H (%) | Pressão | Cota de Neve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h | Chuva fraca | 21° | 13 km/h | 20 km/h | 1.2 mm | 96% | 1019hPa | 4700m | ||
| 9h | Chuva moderada | 21° | 12 km/h | 17 km/h | 2.2 mm | 96% | 1019hPa | 4700m | ||
| 10h | Chuva moderada | 21° | 11 km/h | 13 km/h | 3.1 mm | 97% | 1019hPa | 4600m | ||
| 11h | Chuva moderada | 21° | 10 km/h | 12 km/h | 8.1 mm | 97% | 1019hPa | 4600m | ||
| 14h | Chuva moderada | 23° | 9 km/h | 10 km/h | 7.5 mm | 95% | 1017hPa | 4800m | ||
| 17h | Chuva fraca | 23° | 19 km/h | 30 km/h | 2.6 mm | 93% | 1017hPa | 4700m | ||
| 20h | Períodos nublados | 21° | 15 km/h | 25 km/h | 0 mm | 98% | 1018hPa | 4800m | ||
| 23h | Períodos nublados | 20° | 10 km/h | 14 km/h | 0 mm | 100% | 1019hPa | 4800m | ||
Nenhum comentário: