Bahiatursa contempla 92 municípios para os festejos juninos
Bahiatursa contempla 92 municípios para os festejos juninos
A
Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia – Bahiatursa
torna público o resultado da Seleção de Projetos para os festejos de São
João e São Pedro, parte integrante do projeto “SÃO JOÃO DA BAHIA E
DEMAIS FESTAS JUNINAS 2016”, a serem apoiados por essa Superintendência,
com base no Edital de Seleção Pública, devidamente publicado, sendo
contemplados 92 (noventa e dois) Municípios, com os respectivos valores,
conforme a seguir especificados:
| Item | Município | Valor do Convênio |
| 1 | ABAÍRA | 80.000,00 |
| 2 | AMARGOSA | 100.000,00 |
| 3 | ANDARAÍ | 30.000,00 |
| 4 | ANGUERA | 50.000,00 |
| 5 | ANTONIO GONÇALVES | 20.000,00 |
| 6 | ARATACA | 30.000,00 |
| 7 | BAIXA GRANDE | 50.000,00 |
| 8 | BANZAÊ | 50.000,00 |
| 9 | BARRA | 80.000,00 |
| 10 | BARRA DA ESTIVA | 50.000,00 |
| 11 | BARRA DO ROCHA | 30.000,00 |
| 12 | BOM JESUS DA LAPA | 80.000,00 |
| 13 | BROTAS DE MACAÚBAS | 20.000,00 |
| 14 | CACHOEIRA | 100.000,00 |
| 15 | CACULÉ | 50.000,00 |
| 16 | CAIRU | 50.000,00 |
| 17 | CANÁPOLIS | 30.000,00 |
| 18 | CAPIM GROSSO | 80.000,00 |
| 19 | CARINHANHA | 30.000,00 |
| 20 | CATU | 50.000,00 |
| 21 | CONDEÚBA | 50.000,00 |
| 22 | CONTENDAS DO SINCORÁ | 20.000,00 |
| 23 | CORAÇÃO DE MARIA | 50.000,00 |
| 24 | CORIBE | 50.000,00 |
| 25 | CRUZ DAS ALMAS | 100.000,00 |
| 26 | DIAS D’ÁVILA | 80.000,00 |
| 27 | DOM BASÍLIO | 30.000,00 |
| 28 | DOM MACEDO COSTA | 20.000,00 |
| 29 | EUCLIDES DA CUNHA | 100.000,00 |
| 30 | FEIRA DE SANTANA | 50.000,00 |
| 31 | GANDU | 50.000,00 |
| 32 | GUAJERU | 30.000,00 |
| 33 | GUANAMBI | 50.000,00 |
| 34 | HELIÓPOLIS | 30.000,00 |
| 35 | IBIPITANGA | 30.000,00 |
| 36 | IBIRAPUÃ | 20.000,00 |
| 37 | IBIRATAIA | 50.000,00 |
| 38 | IGAPORÃ | 50.000,00 |
| 39 | IGRAPIÚNA | 20.000,00 |
| 40 | IPIRÁ | 50.000,00 |
| 41 | IRAJUBA | 30.000,00 |
| 42 | IRAQUARA | 80.000,00 |
| 43 | IRECÊ | 100.000,00 |
| 44 | ITABERABA | 50.000,00 |
| 45 | ITAETÊ | 30.000,00 |
| 46 | ITAGIBÁ | 30.000,00 |
| 47 | ITANHÉM | 20.000,00 |
| 48 | ITAQUARA | 30.000,00 |
| 49 | ITATIM | 30.000,00 |
| 50 | ITIRUÇU | 50.000,00 |
| 51 | JAGUAQUARA | 50.000,00 |
| 52 | JAGUARARI | 80.000,00 |
| 53 | JEREMOABO | 50.000,00 |
| 54 | JUCURUÇU | 50.000,00 |
| 55 | LAFAIETE COUTINHO | 50.000,00 |
| 56 | LAGEDO DO TABOCAL | 30.000,00 |
| 57 | LAPÃO | 50.000,00 |
| 58 | LENÇÓIS | 80.000,00 |
| 59 | LUIS EDUARDO MAGALHÃES | 50.000,00 |
| 60 | MADRE DE DEUS | 30.000,00 |
| 61 | MALHADA | 20.000,00 |
| 62 | MARACÁS | 80.000,00 |
| 63 | MARAGOJIPE | 30.000,00 |
| 64 | MATA DE SÃO JOÃO | 30.000,00 |
| 65 | MATINA | 20.000,00 |
| 66 | MIGUEL CALMON | 30.000,00 |
| 67 | MORTUGABA | 20.000,00 |
| 68 | MUNIZ FERREIRA | 20.000,00 |
| 69 | NOVA FÁTIMA | 20.000,00 |
| 70 | OURIÇANGAS | 20.000,00 |
| 71 | PAULO AFONSO | 100.000,00 |
| 72 | PÉ DE SERRA | 50.000,00 |
| 73 | PIATÃ | 30.000,00 |
| 74 | PINDOBAÇU | 80.000,00 |
| 75 | PLANALTINO | 20.000,00 |
| 76 | PRADO | 50.000,00 |
| 77 | PRESIDENTE JÂNIO QUADROS | 20.000,00 |
| 78 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 20.000,00 |
| 79 | RIACHÃO DO JACUÍPE | 50.000,00 |
| 80 | SANTO ANTÔNIO DE JESUS | 100.000,00 |
| 81 | SÃO FÉLIX DO CORIBE | 30.000,00 |
| 82 | SÃO GABRIEL | 30.000,00 |
| 83 | SAPEAÇÚ | 80.000,00 |
| 84 | SÁTIRO DIAS | 30.000,00 |
| 85 | SAÚDE | 20.000,00 |
| 86 | TEIXEIRA DE FREITAS | 50.000,00 |
| 87 | TERRA NOVA | 30.000,00 |
| 88 | TUCANO | 30.000,00 |
| 89 | UBAÍRA | 80.000,00 |
| 90 | UNA | 80.000,00 |
| 91 | UTINGA | 30.000,00 |
| 92 | VALENTE | 80.000,00 |
Esclarecimentos e informações adicionais sobre marcas:
thais.lage@bahiatursa.ba.gov.br
http://www.bahiatursa.ba.gov.br/transparencia/marcas-do-sao-joao-2016/

Nenhum comentário: